Table de correspondance des ToshiYoga
Pour un dizième de sous, vous recevez 10 bannières. Ceci en attendant notre levée de fond ICO
Pour un dollard (monnaie canadienne en dollard courant)
Vous obtenez 1,000 bannières qui circule sur ce site. Sauf que le minimum que nous offrons est 150 mille bannières pour 150$ CA
Voici la table de correspondance
Fichier Excel (cliquez suir le signe +) [+]
Contribution en dollar CA Pour $ vous obtenez Contribution de 10$ en Jeton = 1,000 Traduit en bannières flottantes sur le site YP
0 0,001 1 1 bannières sur YP
9 0,01 0,01 $ vous obtenez 10 10 bannières sur YP pour info
10 0,011 11 11 bannières sur YP
11 0,012 12 12 bannières sur YP
12 0,013 13 13 bannières sur YP
13 0,014 14 14 bannières sur YP
14 0,015 15 15 bannières sur YP
15 0,016 16 16 bannières sur YP
16 0,017 17 17 bannières sur YP
17 0,018 18 18 bannières sur YP
18 0,019 19 19 bannières sur YP
19 0,02 20 20 bannières sur YP
20 0,021 21 21 bannières sur YP
21 0,022 22 22 bannières sur YP
22 0,023 23 23 bannières sur YP
23 0,024 24 24 bannières sur YP
24 0,025 25 25 bannières sur YP
25 0,026 26 26 bannières sur YP
26 0,027 27 27 bannières sur YP
27 0,028 28 28 bannières sur YP
28 0,029 29 29 bannières sur YP
29 0,03 30 30 bannières sur YP
30 0,031 31 31 bannières sur YP
31 0,032 32 32 bannières sur YP
32 0,033 33 33 bannières sur YP
33 0,034 34 34 bannières sur YP
34 0,035 35 35 bannières sur YP
35 0,036 36 36 bannières sur YP
36 0,037 37 37 bannières sur YP
37 0,038 38 38 bannières sur YP
38 0,039 39 39 bannières sur YP
39 0,04 40 40 bannières sur YP
40 0,041 41 41 bannières sur YP
41 0,042 42 42 bannières sur YP
42 0,043 43 43 bannières sur YP
43 0,044 44 44 bannières sur YP
44 0,045 45 45 bannières sur YP
45 0,046 46 46 bannières sur YP
46 0,047 47 47 bannières sur YP
47 0,048 48 48 bannières sur YP
48 0,049 49 49 bannières sur YP
49 0,05 50 50 bannières sur YP
50 0,051 51 51 bannières sur YP
51 0,052 52 52 bannières sur YP
52 0,053 53 53 bannières sur YP
53 0,054 54 54 bannières sur YP
54 0,055 55 55 bannières sur YP
55 0,056 56 56 bannières sur YP
56 0,057 57 57 bannières sur YP
57 0,058 58 58 bannières sur YP
58 0,059 59 59 bannières sur YP
59 0,06 60 60 bannières sur YP
60 0,061 61 61 bannières sur YP
61 0,062 62 62 bannières sur YP
62 0,063 63 63 bannières sur YP
63 0,064 64 64 bannières sur YP
64 0,065 65 65 bannières sur YP
65 0,066 66 66 bannières sur YP
66 0,067 67 67 bannières sur YP
67 0,068 68 68 bannières sur YP
68 0,069 69 69 bannières sur YP
69 0,07 70 70 bannières sur YP
70 0,071 71 71 bannières sur YP
71 0,072 72 72 bannières sur YP
72 0,073 73 73 bannières sur YP
73 0,074 74 74 bannières sur YP
74 0,075 75 75 bannières sur YP
75 0,076 76 76 bannières sur YP
76 0,077 77 77 bannières sur YP
77 0,078 78 78 bannières sur YP
78 0,079 79 79 bannières sur YP
79 0,08 80 80 bannières sur YP
80 0,081 81 81 bannières sur YP
81 0,082 82 82 bannières sur YP
82 0,083 83 83 bannières sur YP
83 0,084 84 84 bannières sur YP
84 0,085 85 85 bannières sur YP
85 0,086 86 86 bannières sur YP
86 0,087 87 87 bannières sur YP
87 0,088 88 88 bannières sur YP
88 0,089 89 89 bannières sur YP
89 0,09 90 90 bannières sur YP
90 0,091 91 91 bannières sur YP
91 0,092 92 92 bannières sur YP
92 0,093 93 93 bannières sur YP
93 0,094 94 94 bannières sur YP
94 0,095 95 95 bannières sur YP
95 0,096 96 96 bannières sur YP
96 0,097 97 97 bannières sur YP
97 0,098 98 98 bannières sur YP
98 0,098 98 98 bannières sur YP
99 0,099 99 99 bannières sur YP
100 0,1 100 100 bannières sur YP
1000 1 1000 1000 bannières sur YP
10000 10 10000 10000 bannières sur YP
50000 50 vous obtenez 50000 50000 bannières sur YP
100000 100 vous obtenez 100000 100000 bannières sur YP
150000 150 vous obtenez 150000 150000 bannières sur YP Achat minimum par groupe ou personne - voir nos conditions d'achats sur TOS )
Achetez - Visa ou Mastercard pour 250 $CA (0.01$ par bannière + frais d'installation)
150000 150 vous obtenez 150000 150000 banners in circulation on this web site Minimum Purchase by person or group * See our TOS
Purchase - Visa or Mastercard for 250 CA$ (0.01$ per banner + setup fee)
200000 400 vous obtenez 400000 400000 bannières sur YP
300000 900 vous obtenez 900000 900000 bannières sur YP
400000 1600 vous obtenez 1600000 1600000 bannières sur YP
1000000 1000 vous obtenez 1000000 1000000 bannières sur YP Achat maximum par groupe de personne
10000000 10000 10000000 10000000 bannières sur YP
100000000 100000 100000000 100000000 bannières sur YP
1000000000 1000000 1000000000 1000000000 bannières sur YP
10000000000 10000000 10000000000 10000000000 bannières sur YP
In English (clic on the + sign) [+]
Our token is worth one tenth of a cent (CA$ current value). You receive 10 banners for one penny. This is what we give you as we are preparing our initial ICO
For one dollar (current canadian dollar value
You receive 1,000 banners that circulates on this site.
Attention
Minimum purchase is 250$ CA which translates into 150 thousand floating banners
See above excel sheet.
Broken down
This amout ($250$ CA) comes to 100 for the set up fee and 150 for the .001 cent per page viewed. This gives you an invoce to be paid in advance that equals to 150K.
Buy this package here bellow via Visa - Mastercard
Wish to invest
Please go to our shopping cart space at this url . That page is mostly in french. Contact media@satoshi.yoga for a live conversation
Perks
We're everywhere, that is what our web site name means. We occupy many other Social Media spaces, tell us where we can find you and see us at these locations
Intéressé-e d'investir?
Bannières flottantes
Visitez la page Bannières flottantes pour acheter vos bannières dès maintenant. Lorsque notre Token sera créé et connecté via la BlockChain, vous aurez déjà en banque la valeur d'un millionième de Jeton ToshiYog . Pour ce faire, rendez-vous sur notre page d'achat à 150 $ CA
Des jetons que vous pouvez acheter
Cette page vous offre deux options, deux façons d'acquérir un NFT .
Convention
Les paramètres des jetons
Doivent être calibré avec cecic
Le nom du Jeton : ToshiYog (fait)
Le symbole du Jeton (le ticker) : TSY (fait)
La place du décimal du Jeton : 18 ( .0000000000000000001 ) (vérifier )
Le nombre de jetons en circulation : CrowdFunding (vérifier )
En construction [+]
Le nom du Jeton : Kaivalya
Le symbole du Jeton (le ticker) : KVA
La place du décimal du Jeton : 18 ( .0000000000000000001 )
Le nombre de jetons en circulation :